Eventisierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(kein Unterschied)
|
Version vom 18. Juni 2015, 09:04 Uhr
Allgemeines
Zu den Merkmalen eines Events zählen:
- Einzigartigkeit
- Episodenhaftigkeit
- Gemeinschaftlichkeit
- Beteiligung
- Erlebnisorientierung
Eventisierung meint insbesondere die Inszenierung des Sports. Diese erfolgt u.a. durch folgende Maßnahmen und Leitideen:
- Der primäre Zweck einer Veranstaltung besteht darin, zu unterhalten und Spaß zu machen.
- Schaffung von kurzweiligen, vergänglichen Erlebnismomenten.
- Programmpunkte vor, während und nach dem Spiel
- außergewöhnliche Veranstaltungsorte
- Schaffung von Alleinstellungsmerkmalen und Exklusivität
- Aufbau eines vereinseigenen Image/Identität
- Entwicklung einer Leitidee, die kommunizierbar und identitätsstiftend ist
- Mobilisierung von Zuschauern
- "Zuschauer werden zu Teilnehmern"
- "Eintauchen von Zuschauern in eine andere Welt/ Zuschauer entfliehen ihrem Alltag"
- Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Zuschauer
- ...
Ideen zur Programmgestaltung und Eventisierung
Viele Ideen zur Programmgestaltung und Eventisierung entstammen der Übersicht der PR-Instrumente.
| Programmpunkt | Medientyp | Zielgruppe | Kommunikationsrichtung | Relevanz Bundesligaverein |
|---|---|---|---|---|
| Zuschauermobilisierung | Zuschauer, Fans | sehr hoch | ||
| Catering | persönlich | Zuschauer, Fans | sehr hoch | |
| VIP-Programm | persönlich | Zuschauer, Fans | sehr hoch | |
| Musik | audiovisuell | Zuschauer, Fans | linear, interaktiv | sehr hoch |
| Hallensprecher, Disc Jockey | audiovisuell | Zuschauer, Fans | linear, interaktiv | sehr hoch |
| Auflaufmannschaft | persönlich | Zuschauer, Fans | interaktiv | hoch |
| Verlosung | persönlich | Zuschauer, Fans | interaktiv | mittel |
| Versteigerung | persönlich | Zuschauer, Fans | interaktiv | mittel |
| Sozialsponsoring | persönlich | alle | interaktiv | sehr hoch |
| Autogrammkarte | schriftlich | Zuschauer, Fans | interaktiv | sehr hoch |
| Fanartikel | persönlich | Zuschauer, Fans | linear, interaktiv | hoch |
| Give aways | persönlich | alle | linear | hoch |
| Vereinslied | audiovisuell | Zuschauer, Fans | interaktiv | hoch |
| Point of Information | persönlich | alle | interaktiv | hoch |
| Kids-Club | Zuschauer, Fans | interaktiv | mittel | |
| Maskottchen | persönlich | Zuschauer, Fans | interaktiv | mittel |
| Mannschaftspräsentation | persönlich | alle | interaktiv | sehr hoch |
| Fanklatsche, Klatschstange | Zuschauer, Fans | interaktiv | sehr hoch | |
| Leuchtstab | Zuschauer, Fans | interaktiv | hoch | |
| Public Viewing | audiovisuell | Zuschauer, Fans | interaktiv | mittel |
| Kinderbetreuung | persönlich | Zuschauer, Fans | interaktiv | mittel |
| Fanclub | persönlich | Zuschauer, Fans | interaktiv | sehr hoch |
| Mannschaftsvorstellung | audiovisuell | Zuschauer, Fans | interaktiv | sehr hoch |
| Verdunkelung | visuell | Zuschauer, Fans | interaktiv | sehr hoch |
| Aktionstage | persönlich | Zuschauer, Fans | interaktiv | hoch |
| Showgruppen | persönlich | Zuschauer, Fans | linear, interaktiv | sehr hoch |
| Geschwindigkeitsmessung | audioviduell | Zuschauer, Fans | linear | hoch |
| Prominenter Gast | Zuschauer, Fans, Medien | linear | hoch | |
| Vorprogramm | Zuschauer, Fans | mittel | ||
| Fanfahrt | Zuschauer, Fans | interaktiv | hoch | |
| Doppelveranstaltung | Zuschauer, Fans | mittel | ||
| 10-Minuten-Pause | Zuschauer, Fans | hoch | ||
| Zuschauerspiele | interaktiv | Zuschauer, Fans | sehr hoch |
Best Practice Beispiele
Best Practice Beispiel finden Sie auf den Seiten der einzelnen Programmpunkte/-ideen.