WL/Ausgabenzuordnung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 402: | Zeile 402: | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
| [[Wischer]] | | Quickmopper ([[Wischer]]) | ||
| C3 | | C3 | ||
| 25 | | 25 | ||
| Zeile 417: | Zeile 417: | ||
* siehe auch [[WL/Einnahmenzuordnung | Einnahmenzuordnung]] | * siehe auch [[WL/Einnahmenzuordnung | Einnahmenzuordnung]] | ||
[[Kategorie:Finanzen]] [[Kategorie:Lizenzierung]][[Kategorie: | [[Kategorie:Finanzen]] [[Kategorie:Lizenzierung]][[Kategorie:J2018]][[Kategorie:X]] | ||
Aktuelle Version vom 29. August 2018, 15:57 Uhr
Diese Seite wird gerade erstellt und ist noch nicht abgeschlossen.
Allgemeines
Die folgende Liste hilft Ihnen bei der Zuordnung bestimmter Ausgaben zu Positionen des Haushaltsplans, der im Rahmen des wirtschaftlichen Lizenzierungsverfahrens einzureichen ist.
Liste
| Bezeichnung | Register | Position | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosenversicherung | C2 | ||
| Arzt | C2 | P-24 | |
| Ausbildungskostenerstattung | C3 | 25 | |
| Ausrüstung | C3 | 25 | |
| Bälle | C3 | 25 | |
| Ballholer | C3 | 25 | |
| Benzin | C3 | 23 oder 21 | |
| Bücher | C3 | 25 | |
| Büromaterial | C3 | 25 | |
| Busmiete | C3 | 23 | |
| Co-Trainer | C2 | P-22 | |
| Courtpersonal | C3 | 25 | |
| DJ | |||
| Ehrenamtspauschale | C2 | ||
| Fachliteratur | C3 | 25 | |
| Fuhrpark | C3 | 21 | |
| Geldstrafen | C3 | 20 | |
| GEMA | C3 | 20 | |
| Geschenk | C3 | 22 | |
| GEZ | C3 | 20 | |
| Hallensprecher | |||
| Helfer | C3 | 25 | |
| Hotel | C3 | 23 | |
| Internet | C3 | 22 | |
| KFZ-Kosten | C3 | 21 | |
| Kontoführungskosten | C3 | 25 | |
| Krankenkasse | C2 | ||
| Lizenzgebühren Verein, Spieler, Trainer | C3 | 20 | |
| Lohnsteuer | C2 | ||
| Manager | C2 | P-30 ff. | |
| Mieten - Spielhalle | C3 | 18 | |
| Mieten - Trainingshalle | C3 | 18 | |
| Mieten - Verwaltung | C3 | 17 | |
| Mitgliedsbeitrag | C3 | 20 | |
| Ordner | C3 | 25 | |
| Ordnungsstrafen | C3 | 20 | |
| Physiotherapie | C2 | P-23 | |
| Plakat | C3 | 22 | |
| Porto | C3 | 25 | |
| Programmheft | C3 | 22 | |
| PR-Verantwortlicher | C2 | P-30 ff. | |
| Rechtsanwalt | C3 | 24 | |
| Reisekosten | C3 | 23 | |
| Rentenversicherung | C2 | ||
| Repräsentation | C3 | 22 | |
| Schiedsrichterpauschale | C3 | 20 | |
| Sanitäter | C3 | 25 | |
| Schreiber | C3 | 25 | |
| Schuhe | C3 | 25 | |
| Scout | C2 | P-25 | |
| Sicherheitsdienst | C3 | 25 | |
| Sozialversicherungsabgaben | C2 | ||
| Spieler | C2 | P-1 ff. | |
| Spielervermittler | C3 | 25 | |
| Spielhalle - Miete | C3 | 18 | |
| Sportgeräte | C3 | 25 | |
| Sportkleidung | C3 | 25 | |
| Statistiker | C2 | P-25 | |
| Steuerberater | C3 | 24 | |
| Steuern | B | 30 und 31 | |
| Teammanager | C2 | P-30 ff. | |
| Telefon | C3 | 25 | |
| Tilgungszahlungen | |||
| Trainer | C2 | P-21 | |
| Trainingslager | C3 | 23 | |
| Trainingsmittel | C3 | 25 | |
| Trikots | C3 | 25 | |
| Übernachtung | C3 | 23 | |
| Übungsleiterfreibetrag | C2 | ||
| Unterkunft | C3 | 23 | |
| Unternehmensberater | C3 | 24 | |
| Verpflegung | C3 | 23 | |
| Versicherung | C3 | 19 | |
| Verwaltungsberufsgenossenschaft | C2 | ||
| Verwaltungspersonal | C2 | P-30 ff. | |
| Wirtschaftsprüfer | C3 | 24 | |
| Werbeagentur | C3 | 22 | |
| Werbung | C3 | 22 | |
| Quickmopper (Wischer) | C3 | 25 | |
| Zinsen | B | 27 |
Weiterführende Links
- siehe auch Einnahmenzuordnung