WL/Einnahmenzuordnung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
* siehe auch [[WL/Ausgabenzuordnung | Ausgabenzuordnung]] | * siehe auch [[WL/Ausgabenzuordnung | Ausgabenzuordnung]] | ||
[[Kategorie:Finanzen]] [[Kategorie:Lizenzierung]][[Kategorie: | [[Kategorie:Finanzen]] [[Kategorie:Lizenzierung]][[Kategorie:J2018]][[Kategorie:X]] | ||
Aktuelle Version vom 29. August 2018, 15:57 Uhr
Diese Seite wird gerade erstellt und ist noch nicht abgeschlossen.
Allgemeines
Die folgende Liste hilft Ihnen bei der Zuordnung bestimmter Einnahmen zu Positionen des Haushaltsplans, der im Rahmen des wirtschaftlichen Lizenzierungsverfahrens einzureichen ist.
Liste
| Bezeichnung | Register | Position | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Ausbildungskostenerstattung | B | 10 | |
| Bewirtung | B | 6 | |
| Dauerkarten | B | 1 | |
| Eintrittskarten | B | 2 | |
| Fanartikel | B | 5 | |
| Gastronomie | B | 6 | |
| Getränke | B | 6 | |
| Speisen | B | 6 | |
| Spenden | B | 9 | |
| Spielerbeiträge | B | 10 | |
| Sponsoring | B | 4 | |
| VIP-Ticket | B | 3 | |
| Werbung | B | 4 | |
| Zuschüsse | B | 8 |
Weiterführende Links
- siehe auch Ausgabenzuordnung