Von Sattler hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:39, 11. Okt. 2021 | SDTV-Werbung.png (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 15:12, 4. Okt. 2020 | Bfan mannschaftsliste gruppe.png (Datei) | 1,15 MB | 1 | ||
| 14:02, 4. Okt. 2020 | Bfan event detail.png (Datei) | 117 KB | 1 | ||
| 14:01, 4. Okt. 2020 | Bfan sporttotal-logo spieldetail.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 13:44, 4. Okt. 2020 | Bfan guideline events.pdf (Datei) | 298 KB | 1 | ||
| 13:43, 4. Okt. 2020 | Bfan events.png (Datei) | 65 KB | 1 | ||
| 13:37, 4. Okt. 2020 | Bfan sams schnittstelle.xlsx (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 13:25, 4. Okt. 2020 | Bfan mannschaftsliste profilspieler.png (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 13:23, 4. Okt. 2020 | Bfan mannschaftsliste.png (Datei) | 196 KB | 1 | ||
| 13:18, 4. Okt. 2020 | Bfan app menue.png (Datei) | 372 KB | 1 | ||
| 13:14, 4. Okt. 2020 | Bfan menue.png (Datei) | 75 KB | 2 | ||
| 13:12, 4. Okt. 2020 | Bfan sporttotal-logo menue.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 13:09, 4. Okt. 2020 | Bfan vbl-logo menue.png (Datei) | ![]() |
8 KB | 1 | |
| 12:57, 4. Okt. 2020 | Bfan nutzungsbedingungen.docx (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 12:57, 4. Okt. 2020 | Bfan dse-vorlage.docx (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 10:01, 4. Okt. 2020 | Brvolleystestphase.pdf (Datei) | 3,3 MB | 1 | ||
| 10:01, 4. Okt. 2020 | Bfan ppt2019-10-18.pdf (Datei) | 4,56 MB | 1 | ||
| 08:39, 4. Okt. 2020 | Bfan wettbewerbe sams.png (Datei) | 23 KB | 1 | ||
| 08:37, 4. Okt. 2020 | Bfan wettbewerbe.png (Datei) | 120 KB | 1 | ||
| 08:37, 4. Okt. 2020 | Bfan links.png (Datei) | 59 KB | 1 | ||
| 18:56, 1. Okt. 2020 | Scouting2020-21 1blm.pdf (Datei) | 1,15 MB | 1 | ||
| 18:55, 1. Okt. 2020 | Scouting2020-21 1blf.pdf (Datei) | 1,08 MB | 1 | ||
| 18:50, 1. Okt. 2020 | Scouting2020-21.pdf (Datei) | 1,08 MB | 1 | ||
| 15:16, 5. Mai 2020 | 2020-05-05 nachwuchskonzept dvv.pdf (Datei) | 833 KB | 1 | ||
| 15:15, 5. Mai 2020 | 2020-05-05 nachwuchskonzept vbl.pdf (Datei) | 1,4 MB | 1 | ||
| 17:56, 21. Apr. 2020 | Slides abstimmen.png (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 15:21, 21. Apr. 2020 | Slides redeliste.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 15:20, 21. Apr. 2020 | Slides ergebnis.png (Datei) | 23 KB | 1 | ||
| 15:19, 21. Apr. 2020 | Slides abstimmung.png (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 15:19, 21. Apr. 2020 | Slides top.png (Datei) | 53 KB | 1 | ||
| 14:15, 21. Apr. 2020 | Slides status.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 16:29, 31. Mär. 2020 | Versionsvergleich 2.png (Datei) | 68 KB | 1 | ||
| 16:29, 31. Mär. 2020 | Versionsvergleich 1.png (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 18:29, 30. Mär. 2020 | Kreative Finanzierungsideen.pdf (Datei) | 1,66 MB | 1 | ||
| 18:55, 22. Jul. 2019 | Tablet Halterung.jpg (Datei) | 1,9 MB | 1 | ||
| 09:34, 16. Jul. 2019 | Sportfachlichequaliganzeseite.png (Datei) | 75 KB | 1 | ||
| 09:30, 16. Jul. 2019 | Sportfachlichequali.png (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 11:00, 21. Dez. 2018 | Sporttotal abdeckung.mp4 (Datei) | 19,81 MB | 1 | ||
| 10:56, 21. Dez. 2018 | Sporttotal abdeckung.png (Datei) | 162 KB | 1 | ||
| 12:51, 17. Okt. 2018 | Akkreditierung muster.png (Datei) | 120 KB | 1 | ||
| 13:34, 26. Sep. 2018 | Broadcast.png (Datei) | 36 KB | 1 | ||
| 11:12, 9. Jul. 2018 | Gmbh sepa.png (Datei) | 86 KB | 1 | ||
| 11:11, 9. Jul. 2018 | Gmbh konto.png (Datei) | 44 KB | 1 | ||
| 11:02, 9. Jul. 2018 | Verein mandat.png (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 11:01, 9. Jul. 2018 | Verein sepa.png (Datei) | 66 KB | 1 | ||
| 11:01, 9. Jul. 2018 | Verein konto.png (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 20:22, 7. Mär. 2018 | Clientebene3.jpeg (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 20:22, 7. Mär. 2018 | Clientebene2.jpeg (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 20:22, 7. Mär. 2018 | Clientebene1.jpeg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 09:49, 28. Feb. 2018 | Clientinstallation3.jpeg (Datei) | 56 KB | 1 |

