Heimspiel/Checklisten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus VBL-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
:* [[Heimspiel/Checkliste Ablauf|Ablaufplan - spieltechnische Hinweise]]
:* [[Heimspiel/Checkliste Ablauf|Ablaufplan - spieltechnische Hinweise]]
:* [[Spielablaufprotokoll|Spielablaufprotokoll - von der Erwärmung der Mannschaften bis zum Schlusspfiff]]
:* [[Spielablaufprotokoll|Spielablaufprotokoll - von der Erwärmung der Mannschaften bis zum Schlusspfiff]]
:* [[Handlungsanweisung/Supervisor | Handlungsanweisung für den Einsatz von Supervisor - Ziffer 31.1.2 LST]]
<br/>
<br/>
:* [[Handlungsanweisung/Courtlayout |...für das offizielle Courtlayout - Ziffer 9.4 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Spielablauf| Handlungsanweisung für Spielablauf - Ziffer 29.2 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Spielablauf|...für Spielablauf - Ziffer 29.2 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Liga-Erkennungsmelodie|Handlungsanweisung für Einspielen der Liga-Erkennungsmelodie- Ziffer 29.2 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Liga-Erkennungsmelodie|...für Einspielen der Liga-Erkennungsmelodie- Ziffer 29.2 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/MVP|Handlungsanweisung für Auszeichnung von Spielern - Ziffer 29.2 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/MVP|...für Auszeichnung von Spielern - Ziffer 29.2 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Siegerehrung|Handlungsanweisung für Siegerehrung der Meister - Ziffer 29.2 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Siegerehrung|...für Siegerehrung der Meister - Ziffer 29.2 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/escorsheet|Handlungsanweisung für elektronischen Spielbericht - Ziffer 31.2.3 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/escorsheet|...für elektronischen Spielbericht - Ziffer 31.2.3 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Courtpersonal|Handlungsanweisung für Courtpersonal - Ziffer 32 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Courtpersonal|...für Courtpersonal - Ziffer 32 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Spielstatistik|Handlungsanweisung für Spielstatistik - Ziffer 37.1 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Spielstatistik|...für Spielstatistik - Ziffer 37.1 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/PR-Materialien|...für Übermittlung von PR-Materialien - Ziffer 42.2]]
:* [[Handlungsanweisung/Interviewrückwand|...für Interviewrückwände - Ziffer 42.2 LST i.V.m. Teil H, Tabelle 9.1.3 LST]]


:; Spielhalle
:; Spielhalle
:* [[Spielhalle|Ausstattung und Materialliste Spielhalle]]
:* [[Spielhalle|Ausstattung und Materialliste Spielhalle]]
:* [[Handlungsanweisung/Courtlayout| Handlungsanweisung für das offizielle Courtlayout - Ziffer 9.4 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/TV-Infrastruktur | Handlungsanweisung für TV-Infrastruktur - Ziffer 9.2 i.V.m. Teil H, Tabelle 3.5.5 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/TV 1-Kamera-Stream |Handlungsanweisung für TV-Spiele und 1-Kamera-Stream - Teil H, Tabelle 10.2 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Netzmaschenwerbung |Handlungsanweisung für Netzmaschenwerbung - Ziffer 9.2 i.V.m. Teil H, Tabelle 3.6.4 LST]]
:; Vermarktung
:* [[Handlungsanweisung/Werbeleistung | Handlungsanweisung für Werbeleistungen - Ziffer 8.4 LST]]
:* [[Handlungsanweisung/Interviewrückwand|Handlungsanweisung für Interviewrückwände - Ziffer 42.2 LST i.V.m. Teil H, Tabelle 9.1.3 LST]]


:; PR-Arbeit
:; PR-Arbeit
:* [[PR/VBL-Anforderungen]]
:* [[PR/VBL-Anforderungen]]


[[Kategorie:Checklisten]][[Kategorie:Eventisierung]][[Kategorie:Spielbetrieb]][[Kategorie:J2015]]
[[Kategorie:Checklisten]][[Kategorie:Eventisierung]][[Kategorie:Spielbetrieb]][[Kategorie:J2018]]

Aktuelle Version vom 27. August 2018, 16:31 Uhr

Allgemeines

Folgende Checklisten bieten Orientierung für die Organisation von Bundesliga-Heimspielen. Achtung: Die Checklisten müssen an die örtlichen Begebenheiten angepasst werden und sollten durch den Heimspielkoordinator sowie die einzelnen Bereichsleiter am Spieltag geprüft werden.

Personal
Ablaufplan


Spielhalle
Vermarktung
PR-Arbeit