Statistikerlizenz: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Much (Diskussion | Beiträge) update auf Saison 26/27 |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
Jeder Statistiker in der 1. Bundesliga benötigt eine Statistikerlizenz. | Jeder Statistiker in der 1. Bundesliga und der 2. Bundesliga Pro benötigt eine Statistikerlizenz. | ||
==Lizenzerwerb== | |||
Zum Erwerb der Statistikerlizenz ist die Teilnahme an einer Basisveranstaltung verpflichtend. Hier werden theoretische und praktische Inhalte für die Verwendung der in der VBL verwendbaren Scouting-Software vermittelt. | |||
Sollte der angebotene Termin nicht wahrgenommen werden können, ist der Verein verpflichtet, den Statistiker in einer Inhouse-Schulung auszubilden. Die Kosten trägt der jeweilige Verein. Im Anschluss an die Basisveranstaltung bzw. Inhouse-Schulung erhalten die Statistiker, in Abhängigkeit vom Ausbildungsstand, eine Lizenz für ein bis drei Jahre. | |||
Statistiker und Trainer aus unteren Ligen, insbesondere der 2. Bundesliga sind herzlich eingeladen an den Veranstaltungen teilzunehmen. | |||
Statistiker, die bereits über eine Lizenz verfügen, müssen nicht an der Basis-Veranstaltung teilnehmen. | |||
===Inhalte der Basisveranstaltung=== | |||
* Grundlagen Spielstatistik im Volleyball | |||
* Gemeinsame Standards | |||
* Unterschiede der verwendbaren Software (Data Volley 4, VolleyStation) | |||
* Technische Anforderungen und Konsequenzen (live-Übermittlung an TV/Stream, Presse, Fans, ...) | |||
* praktische Übungseinheiten | |||
* Auswertung und Analyse | |||
==Lizenzverlängerung== | |||
* Zur Verlängerung der Lizenz bietet die VBL alle zwei Jahre Fortbildungen an. Eine Teilnahme wird empfohlen. Die Lizenz wird nach Teilnahme für zwei Jahre verlängert. | |||
* Statistiker, die in den vergangenen zwei Jahren für eine Nationalmannschaft tätig waren oder an internationalen Wettbewerben teilgenommen haben, können sich dies für Erwerb/Verlängerung der Lizenz anrechnen lassen. Sie werden jedoch gebeten, Ihre Erfahrungen im Rahmen solcher Fortbildungen an andere Statistiker weiterzugeben und die VBL bei der Weiterentwicklung des Ausbildungskonzepts zu unterstützen. | |||
* Ausnahmen werden nur auf Antrag erteilt. | |||
* Über alle Ausnahmen entscheidet die VBL Geschäftsführung nach Beratung mit einer Gruppe von Scouting Experten. | |||
==Beantragung== | ==Beantragung== | ||
Die Beantragung einer Statistikerlizenz erfolgt im [[VBL-SAMS]]. Anschließend ist sie durch den Verein der [[Mannschaftsmeldeliste]] zuzuweisen. | Die Beantragung einer Statistikerlizenz erfolgt im [[VBL-SAMS]]. Anschließend ist sie durch den Verein der [[Mannschaftsmeldeliste]] zuzuweisen. | ||
<br> | |||
Mit dem Antrag sind nachfolgende Angaben, Erklärungen bzw. Dateiuploads bereitzustellen: | Mit dem Antrag sind nachfolgende Angaben, Erklärungen bzw. Dateiuploads bereitzustellen: | ||
* Personenstammdaten | * Personenstammdaten | ||
* Foto | * Foto | ||
Die | Die Statistikerlizenz ist zusammen mit der [[Mannschaftsmeldeliste]] vor Spielbeginn vorzulegen. | ||
Auf der folgenden Seite finden Sie die [[Statistiker/Mailings | Mailings]] der vergangenen Saisons. | |||
==Ordnungs- und Regelwerk== | ==Ordnungs- und Regelwerk== | ||
* [[Lizenzstatut]] | * [[Lizenzstatut]] | ||
[[Kategorie:Lizenzierung]][[Kategorie:Spielbetrieb]][[Kategorie:SAMS]][[Kategorie: | [[Kategorie:Lizenzierung]][[Kategorie:Spielbetrieb]][[Kategorie:SAMS]][[Kategorie:J2018]] | ||
Aktuelle Version vom 4. August 2026, 10:53 Uhr
Allgemeines
Jeder Statistiker in der 1. Bundesliga und der 2. Bundesliga Pro benötigt eine Statistikerlizenz.
Lizenzerwerb
Zum Erwerb der Statistikerlizenz ist die Teilnahme an einer Basisveranstaltung verpflichtend. Hier werden theoretische und praktische Inhalte für die Verwendung der in der VBL verwendbaren Scouting-Software vermittelt.
Sollte der angebotene Termin nicht wahrgenommen werden können, ist der Verein verpflichtet, den Statistiker in einer Inhouse-Schulung auszubilden. Die Kosten trägt der jeweilige Verein. Im Anschluss an die Basisveranstaltung bzw. Inhouse-Schulung erhalten die Statistiker, in Abhängigkeit vom Ausbildungsstand, eine Lizenz für ein bis drei Jahre.
Statistiker und Trainer aus unteren Ligen, insbesondere der 2. Bundesliga sind herzlich eingeladen an den Veranstaltungen teilzunehmen.
Statistiker, die bereits über eine Lizenz verfügen, müssen nicht an der Basis-Veranstaltung teilnehmen.
Inhalte der Basisveranstaltung
- Grundlagen Spielstatistik im Volleyball
- Gemeinsame Standards
- Unterschiede der verwendbaren Software (Data Volley 4, VolleyStation)
- Technische Anforderungen und Konsequenzen (live-Übermittlung an TV/Stream, Presse, Fans, ...)
- praktische Übungseinheiten
- Auswertung und Analyse
Lizenzverlängerung
- Zur Verlängerung der Lizenz bietet die VBL alle zwei Jahre Fortbildungen an. Eine Teilnahme wird empfohlen. Die Lizenz wird nach Teilnahme für zwei Jahre verlängert.
- Statistiker, die in den vergangenen zwei Jahren für eine Nationalmannschaft tätig waren oder an internationalen Wettbewerben teilgenommen haben, können sich dies für Erwerb/Verlängerung der Lizenz anrechnen lassen. Sie werden jedoch gebeten, Ihre Erfahrungen im Rahmen solcher Fortbildungen an andere Statistiker weiterzugeben und die VBL bei der Weiterentwicklung des Ausbildungskonzepts zu unterstützen.
- Ausnahmen werden nur auf Antrag erteilt.
- Über alle Ausnahmen entscheidet die VBL Geschäftsführung nach Beratung mit einer Gruppe von Scouting Experten.
Beantragung
Die Beantragung einer Statistikerlizenz erfolgt im VBL-SAMS. Anschließend ist sie durch den Verein der Mannschaftsmeldeliste zuzuweisen.
Mit dem Antrag sind nachfolgende Angaben, Erklärungen bzw. Dateiuploads bereitzustellen:
- Personenstammdaten
- Foto
Die Statistikerlizenz ist zusammen mit der Mannschaftsmeldeliste vor Spielbeginn vorzulegen.
Auf der folgenden Seite finden Sie die Mailings der vergangenen Saisons.