Mobiler Boden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bezugsadressen== | ==Bezugsadressen== | ||
===VBL-Boden=== | ===VBL-Boden=== | ||
| Zeile 7: | Zeile 5: | ||
===Vereine der Volleyball Bundesliga=== | ===Vereine der Volleyball Bundesliga=== | ||
* Nachfolgende Vereine der Bundesliga haben einen eigenen mobilen Boden. Bitte erkundigen Sie sich direkt beim Verein nach Möglichkeiten der Ausleihe. | * Nachfolgende Vereine der Bundesliga haben einen eigenen mobilen Boden. Bitte erkundigen Sie sich direkt beim Verein nach Möglichkeiten der Ausleihe. | ||
* Die Anschriften der Vereine erhalten Sie auf der | * Die Anschriften der Vereine erhalten Sie auf der [[http://www.volleyball-bundesliga.de VBL-Website]] sowie im [[VBL-SAMS]] | ||
** VfB Friedrichshafen | ** VfB Friedrichshafen | ||
** TV Ingersoll Bühl | ** TV Ingersoll Bühl | ||
| Zeile 23: | Zeile 21: | ||
[[Kategorie:Spielhalle]][[Kategorie: | [[Kategorie:Spielhalle]][[Kategorie:J2015]] | ||
Version vom 18. Juni 2015, 10:24 Uhr
Bezugsadressen
VBL-Boden
- Die Volleyball Bundesliga hat einen mobilen Gerflor-Boden. Konditionen zur Ausleihe erfragen Sie bitte im VBL-Center.
Vereine der Volleyball Bundesliga
- Nachfolgende Vereine der Bundesliga haben einen eigenen mobilen Boden. Bitte erkundigen Sie sich direkt beim Verein nach Möglichkeiten der Ausleihe.
- Die Anschriften der Vereine erhalten Sie auf der [VBL-Website] sowie im VBL-SAMS
- VfB Friedrichshafen
- TV Ingersoll Bühl
- SWD powervolleys Düren
- Dresdner SC
- Schweriner SC (Klickboden)
- Rote Raben Vilsbiburg