PR/VBL-Anforderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Allgemeines
Die VBL hat einige verbindliche Anforderungen an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in ihrem Ordnungswerk festgelegt. Diese definieren einen Mindeststandard für die gemeinsame PR-Arbeit aller Vereine und sollen helfen, die Wahrnehmnung in der Öffentlichkeit, bei Medien sowie Partnern zu stärken und die Volleyball-Bundesligen Schritt für Schritt zu professionalisieren. Erfolgreiche PR-Arbeit geht weit über dieses Pflichtprogramm hinaus. Anregungen hierfür finden Sie im PR-Portal
Anforderungen laut Ordnungen
Die angegebenen Termine beziehen sich auf die Saison 2019/20. Erfüllt ein Verein die Anforderungen nicht oder nicht fristgerecht, wird eine Ordnungsstrafe entsprechend Teil G Lizenzstatut verhängt.
PR-Anforderungen laut VBL-Ordnungen (Tabelle 9 des Lizenzstatuts: PR-Arbeit)
Teil H Tab. 9 |
PR-Arbeit | Frist 1.BL 2.BL |
ab Spieljahr | ab Jahr der Ligazugehörigkeit | Strafe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. BL | 2. BL | BSP | 1. BL | 2. BL | ||||
9.1 | Der Lizenznehmer präsentiert das VBL- bzw. Wettbewerbslogo gemäß Handlungsanweisung (CD-Manual) wie folgt: | |||||||
9.1.1 | auf allen obligatorischen Interviewrückwänden sowie Sponsorenboards nach Maßgabe der Handlungsanweisung | 2015/16 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß | |
9.1.2 | auf sämtlichen Kommunikationsmaterialien Online, u.a. Internetseite, App, Social Media im sichtbaren Bereich auf der Startseite | 2015/16 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß | |
9.1.3 | auf sämtlichen Kommunikationsmaterialien Print, u.a. Interviewrückwand, Sponsorenboard, Programmheft, Spieltagflyer, Spielankündigungsplakat, Geschäftsbrief, Eintrittskarten, Aufsteller, Anzeige, Autogrammkarte | 2015/16 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß | |
9.1.4 | auf sämtlichen Kommunikationsmaterialien Bewegtbild | 2018/19 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß | |
9.2 | Präsentation der Partner und Veranstaltungen der VBL | |||||||
Der Lizenznehmer verpflichtet sich, Veranstaltungen der VBL, den Ballpartner und den TV-Partner der VBL nach Aufforderung zu bewerben. Dazu zählen z.B.: Anzeigenwerbung im Programmheft, Banner auf der Internetseite, Einspielen von Audio-/Videotrailern, Verlosungen, Pressemitteilungen. | 2013/14 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 100,00 € je Verstoß | 50,00 € je Verstoß | ||
9.3 | Der Lizenznehmer stellt der VBL, den VBL-Lizenznehmer und VBL-Medienpartnern folgende rechtefreie PR-Materialien, deren elektronische Übermittlung nach Maßgabe der VBL-Handlungsanweisung erfolgt, zur redaktionellen Nutzung und Marketingzwecken zur Verfügung: | |||||||
9.3.1 | Mannschaftsfoto in druckfähiger Auflösung bis vier Wochen (1. Bundesliga) bzw. 14 Tage (2. Bundesliga) vor dem ersten Spieltag; Aktualisierung bis zum vierten Spieltag | 02.10. 1BLF, 14.09. 1BLM, 31.08. 2BL |
2013/14 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 100,00 € je Verstoß | 50,00 € je Verstoß |
9.3.2 | Porträtfotos aller Teammitglieder in druckfähiger Auflösung bis vier Wochen (1. Bundesliga) bzw. 14 Tage (2. Bundesliga) vor dem ersten Spieltag; Aktualisierung bis zum vierten Spieltag | 02.10. 1BLF, 14.09. 1BLM, 31.08. 2BL |
2013/14 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 100,00 € je Verstoß | 50,00 € je Verstoß |
9.3.3 | Vereinslogo in druckfähiger Auflösung | 01.09. | 2013/14 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 100,00 € | 50,00 € |
9.3.4 | Aktionsfotos von Heimspielen in druckfähiger Auflösung: je 20 Fotos | 31.10. 31.01. |
2018/19 | 1. Jahr | ja | 25,00 € je Verstoß | ||
9.3.5 | Aktionsfotos in druckfähiger Auflösung: 6 Fotos möglichst bis zur 2. Satzpause, spätestens bis 1 Stunde nach jedem Heimspiel, davon mindestens zwei mit Darstellung der gegnerischen Mannschaft | 2018/19 | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | |||
9.3.6 | Fotos ohne Spielbezug in druckfähiger Auflösung: je 5 Fotos bis | 15.08., 15.10., 15.12, 15.02., 15.04. (1.BL) 31.10., 31.01. (2.BL) |
2018/19 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß |
9.3.7 | Rohmaterial (ohne Grafik, Originalton) der selbstproduzierten Bewegtbildbeiträge (Magazinbeiträge, Interviews) nach Aufforderung durch die VBL | 2018/19 | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | |||
9.3.8 | Vorbericht mit Bild bis 24 Stunden vor jedem Heimspiel | 2013/14 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß | |
9.3.9 | Nachbericht mit Bild bis 12 Stunden (1. Bundesliga) bzw. 48 Stunden (2. Bundesliga) nach jedem Heimspiel | 2018/19 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß | |
9.3.10 | Pflege der Transfers (Wechselbörse) bis spätestens 6 Stunden (1. Bundesliga) bzw. 48 Std (2. Bundesliga) nach Bekanntgabe durch den Lizenznehmer | 2019/20 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß | |
9.3.11 | Pflege der Spielerporträts bis vier Wochen (1.Bundesliga) bzw. 14 Tage (2. Bundesliga) vor dem ersten Spieltag; Aktualisierung bis zum vierten Spieltag | 2018/19 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß | |
9.3.12 | Versand aller Pressemitteilungen und Newsletter an presse@volleyball-bundesliga.de | 2018/19 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß | |
9.4 | Der Lizenznehmer verpflichtet sich, folgende Maßnahmen in der eigenen PR- und Marketing-Arbeit umzusetzen: | |||||||
9.4.1 | Internetseite nach Maßgabe der VBL-Handlungsanweisung | 2013/14 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 200,00 € je Verstoß | 100,00 € je Verstoß | |
9.4.2 | Facebook-Account nach Maßgabe der VBL-Handlungsanweisung | 2013/14 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 200,00 € je Verstoß | 100,00 € je Verstoß | |
9.4.3 | Instagram-Account nach Maßgabe der VBL-Handlungsanweisung | 2018/19 | 1. Jahr | Stufe 4 | ja | 200,00 € je Verstoß | 100,00 € je Verstoß | |
9.4.4 | Twitter-Account nach Maßgabe der VBL-Handlungsanweisung | 2018/19 | 1. Jahr | keine Strafe | ||||
9.4.5 | Spielankündigung auf Social-Media Accounts bis 24 Stunden vor jedem Spiel | 2018/19 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Spieljahr | 25,00 € je Spieljahr | |
9.4.6 | Spielergebnis auf Social-Media Accounts bis 1 Stunde (1.BL) bzw. 24 Stunden (2.BL) nach jedem Spiel | 2018/19 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Spieljahr | 25,00 € je Spieljahr | |
9.4.7 | Sendehinweise auf Social-Media Accounts für alle TV-Spiele bis 4 Stunden vor Spielbeginn, sofern eigener Verein am gleichen Tag kein Spiel hat | 2018/19 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß | |
9.4.8 | Durchführung/Unterstützung von Marketing- und PR-Kampagnen der VBL und des DVV auf Social-Media Accounts im Rahmen von TV-Spielen, Supercup, Pokalfinale, Länderspielen nach Aufforderung | 2018/19 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Verstoß | 25,00 € je Verstoß | |
9.4.9 | Programmheft oder Spieltagflyer | 2018/19 | 1. Jahr | 3. Jahr | ja | 100,00 € je Verstoß | 50,00 € je Verstoß | |
9.4.10 | Teampräsentation bei eigener Veranstaltung | 2014/15 | 1. Jahr | 5. Jahr | ja | 100,00 € je Verstoß | 50,00 € je Verstoß | |
9.4.11 | Medienpartnerschaft im Bereich Print durch Vorlage der Kooperationsvereinbarungen | 01.09. | 2013/14 | 1. Jahr | nein | 500,00 € je Spieljahr | ||
9.4.12 | Medienpartnerschaft im Bereich TV, Radio durch Vorlage der Kooperationsvereinbarungen | 01.09. | 2014/15 | 3. Jahr | nein | 500,00 € je Spieljahr | ||
9.5 | Pressebetreuung in der Spielhalle | |||||||
9.5.1 | Vier Arbeitsplätze (Tisch, Stuhl, Stromanschluss, Internetzugang) für Mitarbeiter der offiziellen Partner der VBL für die Spieldatenerhebung in Spielfeldnähe incl. freien Zugang/Akrreditierung | 2019/20 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 200,00 € je Spiel | 100,00 € je Spiel | |
9.5.2 | Vier Pressearbeitsplätze (Tisch, Stuhl, Stromanschluss) in Spielfeldnähe | 2013/14 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Spiel | 25,00 € je Spiel | |
9.5.3 | Internetzugang per WLAN | 2013/14 | 1. Jahr | nein | 50,00 € je Spiel | |||
9.5.4 | Pressearbeitsraum (Tisch, Stuhl, Stromanschluss, Internetanschluss, Presse-Catering) | 2013/14 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | keine | ||
9.5.5 | Unmittelbar nach Spielende stehen je zwei Spieler beider Mannschaften sowie der Trainer der Presse in der Mixed-Zone mit Interviewrückwand zur Verfügung. | 2013/14 | 1. Jahr | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Spiel | 25,00 € je Spiel | |
9.5.6 | Flash-Interview-Zone mit Interviewrückwand bei TV-Spielen | 2013/14 | 1. Jahr | ja | 50,00 € je Spiel |
Weiterführende Links