Stützpunktmannschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Knospe (Diskussion | Beiträge) |
Knospe (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* [http://www.vco-berlin.de VC Olympia Berlin] | * [http://www.vco-berlin.de VC Olympia Berlin] | ||
* [http://www.vc-olympia-dresden.de VC Olympia Dresden] | * [http://www.vc-olympia-dresden.de VC Olympia Dresden] | ||
* | * [https://ssc-nachwuchs.de/ssc2 Schweriner SC] | ||
* Münster | * [https://www.xn--vco-mnster-eeb.de/ VCO Münster] | ||
* [https://www.vlw-online.de/cms/home/leistungssport/bundesstuetzpunkt/stuttgart/bsp_stuttgart.xhtml BSP Stuttgart] | * [https://www.vlw-online.de/cms/home/leistungssport/bundesstuetzpunkt/stuttgart/bsp_stuttgart.xhtml BSP Stuttgart] | ||
[[Kategorie:Spielbetrieb]][[Kategorie:Sport]][[Kategorie: | [[Kategorie:Spielbetrieb]][[Kategorie:Sport]][[Kategorie:J2065]] | ||
Version vom 24. Juli 2026, 10:21 Uhr
Allgemeines
Die Vereine der VBL haben es ermöglicht, dass die Stützpunktmannschaften sowie Jugend- bzw. Juniorennationalmannschaften des DVV außer Konkurrenz an den Meisterschaften in der 1. und 2. Bundesliga teilnehmen. Ein einmaliges Projekt in der deutschen Sportlandschaft, das den jungen Nachwuchstalenten eine ausgezeichnete Chance bietet, sich im regelmäßigen Wettbewerb mit sportlich besseren Mannschaften zu messen und sich weiterzuentwickeln. Zahlreiche Sportlerinnen und Sporter schaffen im Anschluss den Sprung in die Erwachsenen-Nationalmannschaften sowie Vereine der 1. Bundesliga. Im Juli 2009 gelang dem deutschen Nachwuchs der bislang größer Erfolg: Die Juniorinnen wurden Weltmeister.
Anerkannte Stützpunkte
Jungen