Spielball: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Knospe (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
[[Bild: | [[Bild:Mikasa_V200W-VBL.jpg|thumb]]Die Spielbälle in der Bundesliga stellt der Ausrichter. Offizieller Spielball ist der [https://www.mikasa.de/hauptbereich/volleyball/v200w-vbl.html Mikasa.de V200W-VBL]. In den 1. Bundesligen wird mit dem 5-Ball-System, in den 2. Bundesligen wird mit dem 3-Ball-System gespielt. Eine Stunde vor Spielbeginn sind sechs bzw. vier Spielbälle (1. BL: 5 Bälle + 1 Ersatzball, 2. BL: 3 Bälle + 1 Ersatzball) am Schreibertisch vorzuhalten. Die Schiedsrichter prüfen die Bälle und kennzeichnen diese als Spielbälle für den Spieltag. Um die Spielbälle am Schreibertisch aufzubewahren, kann man einen [[Ballständer]] einsetzen. | ||
Der Innendruck eines Balls beträgt 294,3 bis 318,82 mbar bzw. hPa (0,30 bis 0,325 kp/ | Der Innendruck eines Balls beträgt 294,3 bis 318,82 mbar bzw. hPa (0,30 bis 0,325 kp/cm²). | ||
== | == Erwerbsquellen== | ||
Jede Mannschaft erhält zu Beginn jedes Spieljahres 30 neue Bälle durch die VBL gestellt | Jede Mannschaft erhält zu Beginn jedes Spieljahres 30 neue Bälle durch die VBL gestellt. | ||
==Weiterführende Links== | ==Weiterführende Links== | ||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2026, 11:09 Uhr
Allgemeines

Die Spielbälle in der Bundesliga stellt der Ausrichter. Offizieller Spielball ist der Mikasa.de V200W-VBL. In den 1. Bundesligen wird mit dem 5-Ball-System, in den 2. Bundesligen wird mit dem 3-Ball-System gespielt. Eine Stunde vor Spielbeginn sind sechs bzw. vier Spielbälle (1. BL: 5 Bälle + 1 Ersatzball, 2. BL: 3 Bälle + 1 Ersatzball) am Schreibertisch vorzuhalten. Die Schiedsrichter prüfen die Bälle und kennzeichnen diese als Spielbälle für den Spieltag. Um die Spielbälle am Schreibertisch aufzubewahren, kann man einen Ballständer einsetzen.
Der Innendruck eines Balls beträgt 294,3 bis 318,82 mbar bzw. hPa (0,30 bis 0,325 kp/cm²).
Erwerbsquellen
Jede Mannschaft erhält zu Beginn jedes Spieljahres 30 neue Bälle durch die VBL gestellt.