ScoutingSystematik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
dank [http://www.volleyballanalytics.net Comprehensive Volleyball Statistics (Tristan M. Burton)] | dank [http://www.volleyballanalytics.net Comprehensive Volleyball Statistics (Tristan M. Burton)] | ||
==Aufschlag== | ===Aufschlag=== | ||
===abschließender Aufschlag=== | ====abschließender Aufschlag==== | ||
Ass | Ass | ||
S.R= | S.R= | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Eigenfehler Gegner | Eigenfehler Gegner | ||
S.R aE= | S.R aE= | ||
===Übergang zu K2=== | ====Übergang zu K2==== | ||
Annahme über Netz oder Freeball | Annahme über Netz oder Freeball | ||
S.R/ | S.R/ | ||
===Null Aufschlag=== | ====Null Aufschlag==== | ||
ergibt [[#Angriff aus Annahme (K1)|Angriff aus Annahme (K1)]] | ergibt [[#Angriff aus Annahme (K1)|Angriff aus Annahme (K1)]] | ||
S.R | S.R | ||
==Angriff aus Annahme (K1)= | ===Angriff aus Annahme (K1)=== | ||
[[Kategorie:Scouting]] | [[Kategorie:Scouting]] | ||
Version vom 31. August 2011, 10:56 Uhr
Hier die Einleitung zur Scouting Systematik
- Das Adjektiv (die Eigenschaft) abschließend bezeichnet in dieser Systematik ein Spielelement, das einen Spielzug abschließt (engl.: terminal element).
- Der Angriff aus der Annahme wird als K1, alle weiteren Spielkomplexe werden als K2 bezeichnet, da sie alle den gleichen Übergang (Transition) von Block-Abwehr zu Gegenangriff haben.
- Null als Eigenschaft eines Elements meint, dass hier keine (zumindest keine Punkt-) Wirkung erzielt wurde.
dank Comprehensive Volleyball Statistics (Tristan M. Burton)
Aufschlag
abschließender Aufschlag
Ass
S.R=
Fehler
S=
Eigenfehler Gegner
S.R aE=
Übergang zu K2
Annahme über Netz oder Freeball
S.R/
Null Aufschlag
ergibt Angriff aus Annahme (K1)
S.R