ScoutingSystematik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Hier die Einleitung zur Scouting Systematik dank [http://www.volleyballanalytics.net Comprehensive Volleyball Statistics by Tristan M. Burton] ==Erste Überschri…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier die Einleitung zur Scouting Systematik | Hier die Einleitung zur Scouting Systematik<br> | ||
*Das Adjektiv (die Eigenschaft) ''abschließend'' bezeichnet in dieser Systematik ein Spielelement, das einen Spielzug abschließt (engl.: terminal element). | |||
*Der Angriff aus der Annahme wird als K1, alle weiteren Spielkomplexe werden als K2 bezeichnet, da sie alle den gleichen Übergang (Transition) von Block-Abwehr zu Gegenangriff haben. | |||
*''Null'' als Eigenschaft eines Elements meint, dass hier keine (zumindest keine Punkt-) Wirkung erzielt wurde. | |||
dank [http://www.volleyballanalytics.net Comprehensive Volleyball Statistics (Tristan M. Burton)] | |||
[[Kategorie:Scouting]] | ===Aufschlag=== | ||
====abschließender Aufschlag==== | |||
Ass | |||
S.R= | |||
Fehler | |||
S= | |||
Eigenfehler Gegner | |||
S.R aE= | |||
====Übergang zu K2==== | |||
Annahme über Netz oder Freeball | |||
S.R/ | |||
====Null Aufschlag==== | |||
ergibt [[#Angriff aus Annahme (K1)|Angriff aus Annahme (K1)]] | |||
S.R | |||
===Angriff aus Annahme (K1)=== | |||
[[Kategorie:Scouting]][[Kategorie:X]] | |||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2015, 12:17 Uhr
Hier die Einleitung zur Scouting Systematik
- Das Adjektiv (die Eigenschaft) abschließend bezeichnet in dieser Systematik ein Spielelement, das einen Spielzug abschließt (engl.: terminal element).
- Der Angriff aus der Annahme wird als K1, alle weiteren Spielkomplexe werden als K2 bezeichnet, da sie alle den gleichen Übergang (Transition) von Block-Abwehr zu Gegenangriff haben.
- Null als Eigenschaft eines Elements meint, dass hier keine (zumindest keine Punkt-) Wirkung erzielt wurde.
dank Comprehensive Volleyball Statistics (Tristan M. Burton)
Aufschlag
abschließender Aufschlag
Ass
S.R=
Fehler
S=
Eigenfehler Gegner
S.R aE=
Übergang zu K2
Annahme über Netz oder Freeball
S.R/
Null Aufschlag
ergibt Angriff aus Annahme (K1)
S.R