DataProject/Preisliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Für die Erstellung der Spielstatistik bietet Data Project den Vereinen der 1. Bundesliga verschiedene Softwarepakete an. Hier finden Sie eine Tabelle mit den…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
ACHTUNG: Für die Kaufabwicklung bitte unmittelbar DataProject kontaktieren - http://www.dataproject.com/en/Support | |||
Für die Erstellung der Spielstatistik bietet Data Project den Vereinen der 1. Bundesliga verschiedene Softwarepakete an. | Für die Erstellung der Spielstatistik bietet Data Project den Vereinen der 1. Bundesliga verschiedene Softwarepakete an. | ||
Hier finden Sie eine Tabelle mit den aktuellen Angeboten und Konditionen für die Saison | Hier finden Sie eine Tabelle mit den aktuellen Angeboten und Konditionen für die Saison 2016/17. Bei Neukunden wird einmalig eine Versandgebühr von 40 € fällig. Bei der Bestellung muss die Umsatzsteuernummer angegeben werden. | ||
{| class="sortable" border=1 | {| class="sortable" border=1 | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
! width="15%" |Laufzeit | ! width="15%" |Laufzeit | ||
! width="8%" |Listenpreis | ! width="8%" |Listenpreis | ||
! width="8%" |Konditionen Vereine VBL | ! width="8%" |Konditionen Vereine VBL | ||
! width="8%" |Konditionen Vereine VBL ( | ! width="8%" |Konditionen Vereine VBL (ohne VAT) | ||
|---- | |---- | ||
| Click & Scout + Data Video Essential | | Click & Scout (for Win or Mac) + Data Video Essential | ||
| 1 Jahr Leasing | | 1 Jahr Leasing | ||
| <div align="right">220,00 €</div> | | <div align="right">220,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">179,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">150,00 €</div> | ||
|---- | |---- | ||
| Data Volley + Data Video Essential | | Data Volley + Data Video Essential | ||
| 1 Jahr Leasing | | 1 Jahr Leasing | ||
| <div align="right">350,00 €</div> | | <div align="right">350,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">280,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">230,00 €</div> | ||
|---- | |---- | ||
| Data Volley + Data Video Professional | | Data Volley + Data Video Professional (renewal only) | ||
| 1 Jahr Leasing | | 1 Jahr Leasing | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">799,00 €</div> | ||
| <div align="right">630,00 €</div> | | <div align="right">630,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">520,00 €</div> | ||
|---- | |---- | ||
| Data Volley | | Data Volley 2007 (renewal only) | ||
| 1 Jahr Leasing | | 1 Jahr Leasing | ||
| <div align="right">199,00 €</div> | | <div align="right">199,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">159,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">130,00 €</div> | ||
|---- | |---- | ||
| Data Video Essential | | Data Video Essential | ||
| 1 Jahr Leasing | | 1 Jahr Leasing | ||
| <div align="right">199,00 €</div> | | <div align="right">199,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">159,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">130,00 €</div> | ||
|---- | |||
| Data Volley 4 ANNUAL License | |||
| 1 Jahr Leasing | |||
| <div align="right">799,00 €</div> | |||
| <div align="right">630,00 €</div> | |||
| <div align="right">520,00 €</div> | |||
|---- | |---- | ||
| Data Video Professional | | Data Video Professional 2007 (renewal only) | ||
| 1 Jahr Leasing | | 1 Jahr Leasing | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">699,00 €</div> | ||
| <div align="right">560,00 €</div> | | <div align="right">560,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">460,00 €</div> | ||
|---- | |---- | ||
| LiteScore Table scoreboard-buzzer | | LiteScore Table scoreboard-buzzer | ||
| | | | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">780,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">700,00 €</div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right">575,00 €</div> | ||
|---- | |---- | ||
|} | |} | ||
Zeile 57: | Zeile 65: | ||
[[Kategorie:Sport]][[Kategorie: | [[Kategorie:Sport]][[Kategorie:Scouting]][[Kategorie:J2018]] |
Aktuelle Version vom 27. August 2018, 14:28 Uhr
ACHTUNG: Für die Kaufabwicklung bitte unmittelbar DataProject kontaktieren - http://www.dataproject.com/en/Support
Für die Erstellung der Spielstatistik bietet Data Project den Vereinen der 1. Bundesliga verschiedene Softwarepakete an. Hier finden Sie eine Tabelle mit den aktuellen Angeboten und Konditionen für die Saison 2016/17. Bei Neukunden wird einmalig eine Versandgebühr von 40 € fällig. Bei der Bestellung muss die Umsatzsteuernummer angegeben werden.
Software/Angebotspakete | Laufzeit | Listenpreis | Konditionen Vereine VBL | Konditionen Vereine VBL (ohne VAT) |
---|---|---|---|---|
Click & Scout (for Win or Mac) + Data Video Essential | 1 Jahr Leasing | 220,00 €
|
179,00 €
|
150,00 €
|
Data Volley + Data Video Essential | 1 Jahr Leasing | 350,00 €
|
280,00 €
|
230,00 €
|
Data Volley + Data Video Professional (renewal only) | 1 Jahr Leasing | 799,00 €
|
630,00 €
|
520,00 €
|
Data Volley 2007 (renewal only) | 1 Jahr Leasing | 199,00 €
|
159,00 €
|
130,00 €
|
Data Video Essential | 1 Jahr Leasing | 199,00 €
|
159,00 €
|
130,00 €
|
Data Volley 4 ANNUAL License | 1 Jahr Leasing | 799,00 €
|
630,00 €
|
520,00 €
|
Data Video Professional 2007 (renewal only) | 1 Jahr Leasing | 699,00 €
|
560,00 €
|
460,00 €
|
LiteScore Table scoreboard-buzzer | 780,00 €
|
700,00 €
|
575,00 €
|
Bei einem späteren Kauf einer Dauerlizenz, im Anschluss an einen Leasingvertrag, werden 50 % der bisherigen Leasinggebühr angerechnet.